Ich bin fasziniert von Technik und besonders von Informationstechnik, auch ältere, die für gewöhnliche Konsumenten inzwischen uninteressant geworden sind. Geräte, die einen genialen komplexen Aufbau haben und sich im Alltag noch problemlos verwenden ließen (wenn da nicht einprogrammierte Blockaden wären), werden für unter 30€ verkauft und leider ebenso oft verschrottet. Mein Ökologismus macht deutlich, dass das nicht sein darf, also setze ich mich durch Forschung, Aufklärung und Aufbewahrung dagegen ein. Darum habe ich so viele Geräte — nicht aus Gier.
Ich benenne meine Geräte nach Geräteklasse und Nummer. Geräteklassen sind:
Kürzel | Bezeichnung |
---|---|
rk | Kleiner Standrechner (Klapprechner) |
rg | Großer Standrechner (Schreibtischrechner) |
hk | Kleiner Handrechner (Smartphone) |
hg | Großer Handrechner (Tablet) |
Meine wichtigsten Geräte sind:
Name | (Modell,) Ausstattung | Häufigkeit, Betriebsstunden/Tag | Einsatz/Kommentar |
---|---|---|---|
rk5 | Toshiba Satellite Pro C50-A-1EM, i3-3110M, 4+2G, 16G S, 2T H | Oft, 24 | Nur die Hauptplatine, Anbieter von Diensten (Netzseite, Archiv, Drucker, Tor, Minecraft) |
hk | G2 Mini, Android 7.1.2, 128G | Sehr oft, 4-12 | Immer dabei für Kommunikation |
hk | S4 Mini, Android 9, 16G | Für Medien | |
hg | Galaxy Tab 3, 128G | ||
rk7 | Acer 532h, 2G, 480G S, Windows XP | Für Windows-Programme und Schule | |
rk1 | Lenovo 3000 N200, Core2 Extreme X9000, 2 4G, 128G S | Täglich-wöchentlich | Für Leistungs-aufwändigeres und Arbeit |
rk15 | PB Easynote LJ65, Core2 Extreme X9100, 2 2G, Radeon HD 5870, 2 60G S | Wöchentlich-monatlich | Noch unklar |
rg1 | Phenom II x6 1100T (bis 4GHz), 3 4G, Radeon HD 5850, 128G S, 2 1,5T H | Archiv-Spiegel, für sehr aufwändiges | |
rk2 | Asus X102BA, 120G S | Für kleinere Linux-Arbeiten |
Wie vielleicht auffällt, verwende ich möglichst sparsame Geräte und mein großer Rechner ist nur selten in Betrieb. Vorbildlich!
Alle Geräte, die obigen enthalten:
Also mindestens 177 Geräte insgesamt.
Dazu habe ich noch haufenweise andere Geräte, Teile und Kabel. Ich habe fast alles gebraucht, manchmal defekt bekommen. Ich kaufe mir fast nie Fabrik-neue Geräte.
Bereits verbaute Komponenten lasse ich hier aus.
Kategorie | Wahl |
---|---|
Betriebssystem | Debian (testing ), LineageOS, Windows XP |
Dateisystem | BTRFS |
Benutzeroberfläche | MATE (DarK-Thema) |
Debian | Android | Windows XP |
---|---|---|
Chromium | Firefox | Chrome |
VS Code, pluma | DroidEdit Pro | Notepad++ |
caja | ES Datei Explorer Pro | Filezilla |
Inkscape, gimp | Paint.NET | |
LibreOffice | WPS Office | Microsoft Office 2003 |
Audacity | Hi-Q MP3 Recorder Pro | Audacity |
OpenShot | Windows Movie Maker, Premiere Pro CS4 | |
VLC, Handbrake | MX Player Pro | VLC |
Ich verwende keine Raubkopien und versuche, möglichst viel kostenloses, quelloffenes zu verwenden.